陕西科技大学2022年江苏(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 547 | 546 | 545 | 429 | 4 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 546 | 545.33 | 545 | 429 | 3 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 551 | 548.25 | 547 | 429 | 4 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电气类 | 555 | 551 | 549 | 429 | 4 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 557 | 553 | 550 | 429 | 4 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 558 | 554 | 552 | 429 | 3 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 546 | 545 | 544 | 429 | 4 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 546 | 544.67 | 544 | 429 | 3 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 547 | 545.5 | 544 | 429 | 2 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 550 | 549 | 548 | 429 | 3 | 仅物理 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 轻化工程 | 540 | 538.33 | 535 | 429 | 3 | 物理+化学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |