
陕西科技大学2022年黑龙江(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 500 | 495.25 | 493 | 429 | 4 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 501 | 499 | 497 | 429 | 3 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电气类 | 505 | 503.67 | 503 | 429 | 3 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 510 | 507 | 505 | 429 | 3 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 492 | 487.67 | 484 | 429 | 3 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 488 | 486 | 483 | 429 | 3 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 495 | 491 | 487 | 429 | 3 | -- |
| 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 487 | 485 | 483 | 429 | 3 |
-- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|