
陕西科技大学2022年辽宁(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 550 | 548 | 547 | 362 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 567 | 561.67 | 559 | 362 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 563 | 562.33 | 562 | 362 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气类 | 573 | 571 | 568 | 362 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 552 | 550.67 | 550 | 362 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 553 | 549 | 545 | 362 | 2 |
仅物理 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|