
商丘师范学院2020年本科二批在河南招生计划
| 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | 详细信息 |
| [29] 投资学 | 文科综合 | 34 | 点击查看 |
| [30] 国际经济与贸易 | 文科综合 | 30 | 点击查看 |
| [31] 社会工作 | 文科综合 | 43 | 点击查看 |
| [32] 思想政治教育((师范))(师范) | 文科综合 | 103 | 点击查看 |
| [33] 教育学((师范))(师范) | 文科综合 | 36 | 点击查看 |
| [34] 学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 34 | 点击查看 |
| [35] 学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 6 | 点击查看 |
| [36] 汉语言文学((师范))(师范) | 文科综合 | 80 | 点击查看 |
| [37] 秘书学 | 文科综合 | 47 | 点击查看 |
| [38] 外国语言文学类 | 文科综合 | 90 | 点击查看 |
| [39] 日语 | 文科综合 | 41 | 点击查看 |
| [40] 网络与新媒体 | 文科综合 | 49 | 点击查看 |
| [41] 历史学((师范)(国学方向))(师范) | 文科综合 | 41 | 点击查看 |
| [42] 地理科学((师范))(师范) | 文科综合 | 39 | 点击查看 |
| [43] 市场营销 | 文科综合 | 25 | 点击查看 |
| [44] 财务管理 | 文科综合 | 70 | 点击查看 |
| [45] 文化产业管理 | 文科综合 | 43 | 点击查看 |
| [46] 物流管理 | 文科综合 | 33 | 点击查看 |
| [47] 电子商务 | 文科综合 | 14 | 点击查看 |
| [YK] 预科班((学制5年)) | 文科综合 | 10 | 点击查看 |
| [29] 投资学 | 理科综合 | 20 | 点击查看 |
| [30] 国际经济与贸易 | 理科综合 | 16 | 点击查看 |
| [31] 法学 | 理科综合 | 72 | 点击查看 |
| [32] 汉语言文学((师范))(师范) | 理科综合 | 20 | 点击查看 |
| [33] 外国语言文学类 | 理科综合 | 30 | 点击查看 |
| [34] 数学与应用数学((师范))(师范) | 理科综合 | 90 | 点击查看 |
| [35] 数学与应用数学((师范))(师范) | 理科综合 | 6 | 点击查看 |
| [36] 物理学((师范))(师范) | 理科综合 | 47 | 点击查看 |
| [37] 化学((师范))(师范) | 理科综合 | 98 | 点击查看 |
| [38] 地理科学((师范))(师范) | 理科综合 | 15 | 点击查看 |
| [39] 地理信息科学 | 理科综合 | 32 | 点击查看 |
| [40] 生物科学((师范))(师范) | 理科综合 | 80 | 点击查看 |
| [41] 统计学 | 理科综合 | 21 | 点击查看 |
| [42] 统计学((大数据方向)) | 理科综合 | 40 | 点击查看 |
| [43] 汽车服务工程 | 理科综合 | 26 | 点击查看 |
| [44] 材料科学与工程 | 理科综合 | 44 | 点击查看 |
| [45] 新能源科学与工程 | 理科综合 | 51 | 点击查看 |
| [46] 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 85 | 点击查看 |
| [47] 电子信息工程 | 理科综合 | 37 | 点击查看 |
| [48] 通信工程 | 理科综合 | 38 | 点击查看 |
| [49] 自动化 | 理科综合 | 38 | 点击查看 |
| [50] 计算机类 | 理科综合 | 127 | 点击查看 |
| [51] 数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 81 | 点击查看 |
| [52] 土木工程 | 理科综合 | 46 | 点击查看 |
| [53] 建筑电气与智能化 | 理科综合 | 55 | 点击查看 |
| [54] 测绘工程 | 理科综合 | 40 | 点击查看 |
| [55] 制药工程 | 理科综合 | 45 | 点击查看 |
| [56] 食品科学与工程 | 理科综合 | 39 | 点击查看 |
| [57] 建筑学((学制五年)) | 理科综合 | 34 | 点击查看 |
| [58] 城乡规划((学制五年)) | 理科综合 | 15 | 点击查看 |
| [59] 生物工程 | 理科综合 | 42 | 点击查看 |
| [60] 动物科学 | 理科综合 | 36 | 点击查看 |
| [61] 园林 | 理科综合 | 28 | 点击查看 |
| [62] 市场营销 | 理科综合 | 18 | 点击查看 |
| [63] 财务管理 | 理科综合 | 36 | 点击查看 |
| [64] 物流管理 | 理科综合 | 15 | 点击查看 |
| [65] 电子商务 | 理科综合 | 25 | 点击查看 |
| [YK] 预科班((学制5年)) | 理科综合 | 10 | 点击查看 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|