
西华大学2022年四川艺术类招生计划
| 序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 美术学 | 80 |
| 2 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 设计学类 | 202 |
| 3 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 动画 | 50 |
| 4 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 音乐学 | 76 |
| 5 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 校本部 | 舞蹈表演 | 43 |
| 6 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 宜宾校区 | 数字媒体艺术 | 150 |
| 7 | 四川 | 2022 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 四川工商职业技术学院 | 设计学类 | 50 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |