
西华大学2022年四川文史招生计划
| 序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 社会工作 | 28 |
| 2 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 思想政治教育 | 75 |
| 3 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 中国语言文学类 | 119 |
| 4 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 电子商务 | 20 |
| 5 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 经济学 | 18 |
| 6 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 27 |
| 7 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 财务管理 | 15 |
| 8 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 会计学 | 35 |
| 9 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 15 |
| 10 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 网络与新媒体 | 28 |
| 11 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 校本部 | 法学 | 37 |
| 12 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 学前教育 | 17 |
| 13 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 英语 | 16 |
| 14 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 日语 | 22 |
| 15 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 知识产权 | 20 |
| 16 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 健康服务与管理 | 20 |
| 17 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 人力资源管理 | 58 |
| 18 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 宜宾校区 | 国际经济与贸易 | 60 |
| 19 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 翻译 | 53 |
| 20 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 宜宾校区 | 文化产业管理 | 35 |
| 21 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 彭州校区 | 应急管理 | 34 |
| 22 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 校本部 | 心理学 | 21 |
| 23 | 四川 | 2022 | 文史 | 省属高校帮扶专项 | 校本部 | 经济学 | 10 |
| 24 | 四川 | 2022 | 文史 | 本科二批 | 泸州职业技术学院 | 学前教育 | 13 |
| 25 | 四川 | 2022 | 文史 | 国家专项 | 校本部 | 电子商务 | 2 |
| 26 | 四川 | 2022 | 文史 | 国家专项 | 校本部 | 工商管理 | 2 |
| 27 | 四川 | 2022 | 文史 | 国家专项 | 校本部 | 会计学 | 4 |
| 28 | 四川 | 2022 | 文史 | 国家专项 | 校本部 | 物流管理 | 2 |
| 29 | 四川 | 2022 | 文史 | 国家专项 | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 |
| 30 | 四川 | 2022 | 文史 | 地方专项 | 校本部 | 会计学 | 8 |
| 31 | 四川 | 2022 | 文史 | 地方专项 | 校本部 | 网络与新媒体 | 6 |
| 32 | 四川 | 2022 | 文史 | 地方专项 | 校本部 | 中国语言文学类 | 6 |
| 33 | 四川 | 2022 | 文史 | 地方专项 | 校本部 | 法学 | 6 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |