
西华大学2022年湖南物理类招生计划
| 序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 物流工程 | 4 |
| 2 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 工业工程 | 4 |
| 3 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
| 4 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 智能科学与技术 | 4 |
| 5 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 工业设计 | 4 |
| 6 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 焊接技术与工程 | 4 |
| 7 | 湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批(普通) | 宜宾校区 | 汽车服务工程 | 4 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |