
西华大学2022年贵州理工招生计划
| 序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 电子商务 | 4 |
| 2 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 工商管理 | 3 |
| 3 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 会计学 | 4 |
| 4 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 计算机类 | 6 |
| 5 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 水利水电工程 | 4 |
| 6 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 |
| 7 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 6 |
| 8 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 电子信息类 | 6 |
| 9 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 自动化 | 6 |
| 10 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 建筑类 | 4 |
| 11 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 工程造价 | 4 |
| 12 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 交通工程 | 4 |
| 13 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 车辆工程 | 6 |
| 14 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 |
| 15 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 生物工程 | 2 |
| 16 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 4 |
| 17 | 贵州 | 2022 | 理工 | 第一批本科 | 校本部 | 材料科学与工程 | 4 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |