西华大学2022年重庆物理类招生计划
序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 经济学 | 6 |
2 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 财务管理 | 6 |
3 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 会计学 | 2 |
4 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 机械类 | 20 |
5 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 水利水电工程 | 10 |
6 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 能源与动力工程 | 10 |
7 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 10 |
8 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 建筑类 | 10 |
9 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 土木工程 | 15 |
10 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 工程造价 | 10 |
11 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 车辆工程 | 10 |
12 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 食品科学与工程 | 10 |
13 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 宜宾校区 | 智能科学与技术 | 10 |
14 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 10 |
15 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 电子信息类 | 10 |
16 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 宜宾校区 | 物联网工程 | 10 |
17 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 宜宾校区 | 工程管理 | 10 |
18 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 宜宾校区 | 新能源汽车工程 | 10 |
19 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 宜宾校区 | 纳米材料与技术 | 10 |
20 | 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 校本部 | 材料科学与工程 |
10 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |