西华大学2022年山东综合改革招生计划
序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 电子商务 | 3 |
2 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 工商管理 | 6 |
3 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 物流管理 | 2 |
4 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 网络与新媒体 | 4 |
5 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 中国语言文学类 | 4 |
6 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 计算机类 | 4 |
7 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 机械类 | 8 |
8 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 自动化 | 4 |
9 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 建筑类 | 4 |
10 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 土木工程 | 6 |
11 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 工程造价 | 4 |
12 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 交通工程 | 4 |
13 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 法学 | 4 |
14 | 山东 | 2022 | 综合改革 | 常规批(本科) | 校本部 | 会计学 | 4 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |