
西华大学2022年浙江综合改革招生计划
| 序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 电子商务 | 5 |
| 2 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 4 |
| 3 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 材料科学与工程 | 4 |
| 4 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 机械类 | 4 |
| 5 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 能源与动力工程 | 4 |
| 6 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 7 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 交通工程 | 3 |
| 8 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 车辆工程 | 4 |
| 9 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 生物工程 | 3 |
| 10 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 食品科学与工程 | 4 |
| 11 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 法学 | 2 |
| 12 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 思想政治教育 | 3 |
| 13 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 农业机械化及其自动化 | 4 |
| 14 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 航空航天类 | 3 |
| 15 | 浙江 | 2022 | 综合改革 | 普通类 | 校本部 | 网络与新媒体 | 2 |
| 友情 |
|---|