
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西安石油大学录取分数线2026是542分、最低位次为29176名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安石油大学01组 | 北京 | 本科批 | 542 |
| 西安石油大学02组 | 北京 | 本科批 | 548 |
| 西安石油大学01组 | 天津 | 本科批 A段 | 533 |
| 西安石油大学03组 | 天津 | 本科批 A段 | 556 |
| 西安石油大学02组 | 天津 | 本科批 A段 | 561 |
| 西安石油大学04组 | 天津 | 本科批 A段 | 567 |
| 西安石油大学01组 | 上海 | 本科批 | 445 |
| 西安石油大学02组 | 上海 | 本科批 | 450 |
| 西安石油大学 | 浙江 | 一段 | 563 |
| 西安石油大学 | 山东 | 一段 | 550 |
| 西安石油大学专业组0 1 | 海南 | 本科批 | 594 |
| 西安石油大学专业组0 2 | 海南 | 本科批 | 605 |
| 西安石油大学专业组0 3 | 海南 | 本科批 | 606 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西安石油大学录取分数线2026是575分、最低位次为13183名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安石油大学 | 河北 | 本科批 | 575 |
| 西安石油大学第002 组 | 山西 | 本科批 | 551 |
| 西安石油大学第001 组 | 山西 | 本科批 | 554 |
| 西安石油大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 |
| 西安石油大学第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 492 |
| 西安石油大学01组 | 江苏 | 本科批 | 553 |
| 西安石油大学001组 | 安徽 | 本科批 | 552 |
| 西安石油大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 |
| 西安石油大学第104 组 | 湖南 | 本科批 | 525 |
| 西安石油大学201组 | 广东 | 本科批 | 540 |
| 西安石油大学101组 | 广西 | 本科批 | 513 |
| 西安石油大学 | 重庆 | 本科批 | 525 |
| 西安石油大学 | 贵州 | 本科批 | 525 |
首选物理
西安石油大学录取分数线2026是567分、最低位次为62025名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安石油大学 | 河北 | 本科批 | 567 |
| 西安石油大学第302 组 | 山西 | 本科批 | 556 |
| 西安石油大学第303 组 | 山西 | 本科批 | 565 |
| 西安石油大学第301 组 | 山西 | 本科批 | 567 |
| 西安石油大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 |
| 西安石油大学第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 482 |
| 西安石油大学第005 组 | 黑龙江 | 本科批 | 487 |
| 西安石油大学第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 508 |
| 西安石油大学第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 525 |
| 西安石油大学02组 | 江苏 | 本科批 | 554 |
| 西安石油大学05组 | 江苏 | 本科批 | 556 |
| 西安石油大学03组 | 江苏 | 本科批 | 564 |
| 西安石油大学04组 | 江苏 | 本科批 | 568 |
| 西安石油大学001组 | 安徽 | 本科批 | 550 |
| 西安石油大学004组 | 安徽 | 本科批 | 555 |
| 西安石油大学005组 | 安徽 | 本科批 | 562 |
| 西安石油大学003组 | 安徽 | 本科批 | 573 |
| 西安石油大学002组 | 安徽 | 本科批 | 574 |
| 西安石油大学500组 | 福建 | 本科批 | 550 |
| 西安石油大学第108 组 | 湖南 | 本科批 | 535 |
| 西安石油大学第109 组 | 湖南 | 本科批 | 536 |
| 西安石油大学第105 组 | 湖南 | 本科批 | 546 |
| 西安石油大学第107 组 | 湖南 | 本科批 | 550 |
| 西安石油大学第106 组 | 湖南 | 本科批 | 566 |
| 西安石油大学204组 | 广东 | 本科批 | 539 |
| 西安石油大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 |
| 西安石油大学202组 | 广东 | 本科批 | 560 |
| 西安石油大学103组 | 广西 | 本科批 | 547 |
| 西安石油大学104组 | 广西 | 本科批 | 552 |
| 西安石油大学105组 | 广西 | 本科批 | 553 |
| 西安石油大学102组 | 广西 | 本科批 | 559 |
| 西安石油大学 | 重庆 | 本科批 | 539 |
| 西安石油大学 | 贵州 | 本科批 | 504 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|