北京建筑大学2021年宁夏(理工)国家专项分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 412 | 425 | 11172 | 425 | 11172 | 425 | 11172 | 13 | 13 | |
2 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 412 | 443 | 8633 | 443 | 8633 | 443 | 8633 | 31 | 31 | |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 412 | 430 | 10438 | 430 | 10438 | 430 | 10438 | 18 | 18 | |
4 | 土木工程 | 本科一批 | 412 | 435 | 9729 | 435 | 9729 | 435 | 9729 | 23 | 23 | |
5 | 自动化 | 本科一批 | 412 | 460 | 6585 | 460 | 6585 | 460 | 6585 | 48 | 48 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |