
北京建筑大学2021年内蒙古(理工)本科一批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 418 | 500 | 13753 | 500 | 13753 | 500 | 13753 | 82 | 82 | |
| 2 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 418 | 511 | 11929 | 523.5 | 9914 | 536 | 8232 | 93 | 105.5 | |
| 3 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 418 | 504 | 13086 | 504 | 13086 | 504 | 13086 | 86 | 86 | |
| 4 | 建筑类 | 本科一批 | 418 | 539 | 7811 | 539 | 7811 | 539 | 7811 | 121 | 121 | |
| 5 | 土木工程 | 本科一批 | 418 | 511 | 11929 | 512.33 | 11775 | 513 | 11603 | 93 | 94.33 | |
| 6 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 418 | 525 | 9774 | 525 | 9774 | 525 | 9774 | 107 | 107 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|