杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-09

北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科批 579 608 11200 608 11200 608 11200 29 29  
2 电气工程及其自动化 本科批 579 609 11038 609 11038 609 11038 30 30  
3 给排水科学与工程 本科批 579 607 11390 607.25 11390 608 11200 28 28.25  
4 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  
5 机器人工程 本科批 579 614 10145 614 10145 614 10145 35 35  
6 计算机类(AI实验班) 本科批 579 612 10490 612 10490 612 10490 33 33  
7 建筑类 本科批 579 630 7335 630 7335 630 7335 51 51  
8 建筑学(实验班) 本科批 579 637 6259 637 6259 637 6259 58 58  
9 历史建筑保护工程 本科批 579 628 7682 628 7682 628 7682 49 49  
10 土木工程 本科批 579 607 11390 607 11390 607 11390 28 28  
11 土木工程(实验班) 本科批 579 607 11390 608.5 11038 610 10861 28 29.5  
12 信息与计算科学(大数据应用) 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  
13 智能建造 本科批 579 608 11200 608 11200 608 11200 29 29  
14 自动化 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|