杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年甘肃(理工)本科一批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年甘肃(理工)本科一批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-08

北京建筑大学2021年甘肃(理工)本科一批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科一批 440 496 15498 497.5 14994 499 14742 56 57.5  
2 给排水科学与工程 本科一批 440 505 13332 505 13332 505 13332 65 65  
3 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科一批 440 496 15498 498.5 14742 501 14271 56 58.5  
4 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 本科一批 440 498 14994 498 14994 498 14994 58 58  
5 机器人工程 本科一批 440 499 14742 499 14742 499 14742 59 59  
6 建筑电气与智能化 本科一批 440 497 15246 497 15246 497 15246 57 57  
7 建筑类 本科一批 440 511 11975 511 11975 511 11975 71 71  
8 土木工程 本科一批 440 506 13063 506 13063 506 13063 66 66  
9 土木工程(实验班) 本科一批 440 499 14742 499 14742 499 14742 59 59  
10 智能建造 本科一批 440 498 14994 499.5 14504 501 14271 58 59.5  
11 自动化 本科一批 440 497 15246 497.5 14994 498 14994 57 57.5  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|