杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年陕西(理工)国家专项分专业录取分数线

北京建筑大学2021年陕西(理工)国家专项分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-08

北京建筑大学2021年陕西(理工)国家专项分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 给排水科学与工程 本科一批 443 524 21074 524 21074 524 21074 81 81  
2 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科一批 443 529 19606 529 19606 529 19606 86 86  
3 机械类(智能制造类) 本科一批 443 530 19320 530 19320 530 19320 87 87  
4 计算机类(AI实验班) 本科一批 443 539 16784 539 16784 539 16784 96 96  
5 建筑电气与智能化 本科一批 443 531 19009 531 19009 531 19009 88 88  
6 土木工程 本科一批 443 533 18448 536.33 17598 542 15952 90 93.33  
7 土木工程(实验班) 本科一批 443 534 18176 534 18176 534 18176 91 91  
8 自动化 本科一批 443 531 19009 531 19009 531 19009 88 88  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|