
北京建筑大学2021年贵州(理工)国家专项分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 456 | 514 | 20796 | 520 | 18707 | 526 | 16696 | 58 | 64 | |
| 2 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 456 | 513 | 21186 | 518.67 | 19044 | 530 | 15470 | 57 | 62.67 | |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 456 | 524 | 17345 | 524 | 17345 | 524 | 17345 | 68 | 68 | |
| 4 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 456 | 539 | 12905 | 539 | 12905 | 539 | 12905 | 83 | 83 | |
| 5 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 456 | 519 | 19044 | 534 | 14299 | 549 | 10447 | 63 | 78 | |
| 6 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 456 | 518 | 19394 | 519.5 | 18707 | 521 | 18349 | 62 | 63.5 | |
| 7 | 土木工程 | 本科一批 | 456 | 517 | 19730 | 528 | 16063 | 536 | 13695 | 61 | 72 | |
| 8 | 自动化 | 本科一批 | 456 | 520 | 18707 | 523.5 | 17345 | 527 | 16367 | 64 | 67.5 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|