杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年贵州(理工)本科一批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年贵州(理工)本科一批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-08

北京建筑大学2021年贵州(理工)本科一批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 测绘工程(智能导航实验班) 本科一批 456 495 28470 495 28470 495 28470 39 39  
2 测绘类(智慧城市类) 本科一批 456 462 45485 473 39188 480 35535 6 17  
3 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科一批 456 484 33562 492.67 29384 503 25062 28 36.67  
4 电气工程及其自动化 本科一批 456 498 27184 500 26308 502 25453 42 44  
5 给排水科学与工程 本科一批 456 456 49262 476.33 37577 506 23802 0 20.33  
6 工程管理(实验班) 本科一批 456 462 45485 472.67 39188 493 29384 6 16.67  
7 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科一批 456 471 40283 471.5 39744 472 39744 15 15.5  
8 环境设计 本科一批 456 466 43160 466 43160 466 43160 10 10  
9 机器人工程 本科一批 456 489 31195 498.33 27184 503 25062 33 42.33  
10 机械类(智能制造类) 本科一批 456 498 27184 501.33 25878 504 24624 42 45.33  
11 计算机类(AI实验班) 本科一批 456 509 22653 511.5 21542 514 20796 53 55.5  
12 建筑电气与智能化 本科一批 456 461 46123 475.33 38100 502 25453 5 19.33  
13 建筑环境与能源应用工程 本科一批 456 456 49262 474 38631 492 29844 0 18  
14 建筑类 本科一批 456 523 17663 524.5 17041 526 16696 67 68.5  
15 建筑学(实验班) 本科一批 456 555 9066 555 9066 555 9066 99 99  
16 交通工程 本科一批 456 489 31195 489 31195 489 31195 33 33  
17 能源与动力工程 本科一批 456 508 23011 509 22653 510 22279 52 53  
18 土木工程 本科一批 456 467 42572 497.67 27184 523 17663 11 41.67  
19 土木工程(实验班) 本科一批 456 471 40283 500 26308 525 17041 15 44  
20 信息与计算科学(大数据应用) 本科一批 456 495 28470 499.6 26308 508 23011 39 43.6  
21 智能建造 本科一批 456 456 49262 456 49262 456 49262 0 0  
22 自动化 本科一批 456 464 44301 464 44301 464 44301 8 8  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|