
北京建筑大学2021年四川(理工)本科一批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 521 | 585 | 29133 | 585 | 29133 | 585 | 29133 | 64 | 64 | |
| 2 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 521 | 577 | 34558 | 580.33 | 32505 | 586 | 28546 | 56 | 59.33 | |
| 3 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 521 | 577 | 34558 | 580.5 | 31858 | 584 | 29797 | 56 | 59.5 | |
| 4 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 521 | 573 | 37357 | 573 | 37357 | 573 | 37357 | 52 | 52 | |
| 5 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 521 | 569 | 40305 | 575 | 35954 | 581 | 31858 | 48 | 54 | |
| 6 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 521 | 590 | 26156 | 590 | 26156 | 590 | 26156 | 69 | 69 | |
| 7 | 建筑类 | 本科一批 | 521 | 605 | 17983 | 605 | 17983 | 605 | 17983 | 84 | 84 | |
| 8 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 521 | 599 | 21152 | 599 | 21152 | 599 | 21152 | 78 | 78 | |
| 9 | 土木工程 | 本科一批 | 521 | 587 | 27956 | 587.67 | 27357 | 588 | 27357 | 66 | 66.67 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|