北京建筑大学2021年重庆(物理类)国家专项分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科批 | 528 | 606 | 12874 | 606 | 12874 | 606 | 12874 | 78 | 78 | |
2 | 建筑类 | 本科批 | 528 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 72 | 72 | |
3 | 交通工程 | 本科批 | 528 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 600 | 14845 | 72 | 72 | |
4 | 土木工程 | 本科批 | 528 | 598 | 15502 | 598 | 15502 | 598 | 15502 | 70 | 70 | |
5 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 528 | 596 | 16220 | 596 | 16220 | 596 | 16220 | 68 | 68 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 528 | 593 | 17414 | 593 | 17414 | 593 | 17414 | 65 | 65 | |
7 | 自动化 | 本科批 | 528 | 589 | 18930 | 589 | 18930 | 589 | 18930 | 61 | 61 | |
8 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 528 | 583 | 21276 | 584.5 | 20463 | 586 | 20102 | 55 | 56.5 | |
9 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 528 | 586 | 20102 | 586 | 20102 | 586 | 20102 | 58 | 58 | |
10 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 528 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 54 | 54 | |
11 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 528 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 582 | 21693 | 54 | 54 | |
12 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 528 | 580 | 22519 | 580 | 22519 | 580 | 22519 | 52 | 52 | |
13 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科批 | 528 | 579 | 22949 | 579 | 22949 | 579 | 22949 | 51 | 51 | |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 528 | 573 | 25553 | 573 | 25553 | 573 | 25553 | 45 | 45 |
|
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |