
北京建筑大学2021年海南(综合改革)本科批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 569 | 637 | 5295 | 637 | 5295 | 637 | 5295 | 68 | 68 | |
| 2 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 569 | 618 | 7387 | 621 | 7009 | 624 | 6657 | 49 | 52 | |
| 3 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 569 | 619 | 7270 | 619 | 7270 | 619 | 7270 | 50 | 50 | |
| 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 569 | 628 | 6216 | 628 | 6216 | 628 | 6216 | 59 | 59 | |
| 5 | 建筑类 | 本科批 | 569 | 654 | 3847 | 655 | 3766 | 656 | 3685 | 85 | 86 | |
| 6 | 土木工程 | 本科批 | 569 | 621 | 7009 | 623.5 | 6657 | 626 | 6438 | 52 | 54.5 | |
| 7 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 569 | 656 | 3685 | 656 | 3685 | 656 | 3685 | 87 | 87 | |
| 8 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 569 | 632 | 5788 | 632 | 5788 | 632 | 5788 | 63 | 63 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|