杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年海南(综合改革)本科批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年海南(综合改革)本科批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-09

北京建筑大学2021年海南(综合改革)本科批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 测绘类(智慧城市类) 本科批 569 637 5295 637 5295 637 5295 68 68  
2 给排水科学与工程 本科批 569 618 7387 621 7009 624 6657 49 52  
3 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科批 569 619 7270 619 7270 619 7270 50 50  
4 建筑环境与能源应用工程 本科批 569 628 6216 628 6216 628 6216 59 59  
5 建筑类 本科批 569 654 3847 655 3766 656 3685 85 86  
6 土木工程 本科批 569 621 7009 623.5 6657 626 6438 52 54.5  
7 土木工程(实验班) 本科批 569 656 3685 656 3685 656 3685 87 87  
8 信息与计算科学(大数据应用) 本科批 569 632 5788 632 5788 632 5788 63 63  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|