
北京建筑大学2021年广东(综合改革)本科批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 548 | 609 | 18160 | 609 | 18160 | 609 | 18160 | 61 | 61 | |
| 2 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 548 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 45 | 45 | |
| 3 | 自动化 | 本科批 | 548 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 593 | 28664 | 45 | 45 | |
| 4 | 计算机类(AI实验班) | 本科批 | 548 | 592 | 29441 | 592 | 29441 | 592 | 29441 | 44 | 44 | |
| 5 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 548 | 591 | 30205 | 591.5 | 30205 | 592 | 29441 | 43 | 43.5 | |
| 6 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 548 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 42 | 42 | |
| 7 | 机械类(智能制造类) | 本科批 | 548 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 590 | 30997 | 42 | 42 | |
| 8 | 土木工程 | 本科批 | 548 | 590 | 30997 | 592 | 29441 | 594 | 27900 | 42 | 44 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|