
北京建筑大学2021年湖南(物理类)本科批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科批 | 504 | 581 | 20291 | 581 | 20291 | 581 | 20291 | 77 | 77 | |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 504 | 588 | 16922 | 588 | 16922 | 588 | 16922 | 84 | 84 | |
| 3 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 504 | 580 | 20767 | 580.5 | 20291 | 581 | 20291 | 76 | 76.5 | |
| 4 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 504 | 579 | 21326 | 579 | 21326 | 579 | 21326 | 75 | 75 | |
| 5 | 环境设计 | 本科批 | 504 | 578 | 21808 | 582.5 | 19305 | 587 | 17386 | 74 | 78.5 | |
| 6 | 计算机类(AI实验班) | 本科批 | 504 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 79 | 79 | |
| 7 | 建筑类 | 本科批 | 504 | 590 | 16068 | 590 | 16068 | 590 | 16068 | 86 | 86 | |
| 8 | 土木工程 | 本科批 | 504 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 583 | 19305 | 79 | 79 | |
| 9 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 504 | 585 | 18333 | 585 | 18333 | 585 | 18333 | 81 | 81 | |
| 10 | 自动化 | 本科批 | 504 | 580 | 20767 | 580 | 20767 | 580 | 20767 | 76 | 76 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|