
北京建筑大学2021年湖北(物理类)本科批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科批 | 520 | 589 | 21037 | 589 | 21037 | 589 | 21037 | 69 | 69 | |
| 2 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科批 | 520 | 588 | 21487 | 588 | 21487 | 588 | 21487 | 68 | 68 | |
| 3 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 520 | 592 | 19742 | 592 | 19742 | 592 | 19742 | 72 | 72 | |
| 4 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 520 | 594 | 18900 | 594 | 18900 | 594 | 18900 | 74 | 74 | |
| 5 | 机械类(智能制造类) | 本科批 | 520 | 590 | 20575 | 591.5 | 19742 | 593 | 19317 | 70 | 71.5 | |
| 6 | 建筑类 | 本科批 | 520 | 594 | 18900 | 595 | 18452 | 596 | 18030 | 74 | 75 | |
| 7 | 土木工程 | 本科批 | 520 | 588 | 21487 | 588 | 21487 | 588 | 21487 | 68 | 68 | |
| 8 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 520 | 588 | 21487 | 588 | 21487 | 588 | 21487 | 68 | 68 | |
| 9 | 智能建造 | 本科批 | 520 | 589 | 21037 | 589 | 21037 | 589 | 21037 | 69 | 69 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |