北京建筑大学2021年河南(理工)国家专项分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 518 | 586 | 36819 | 586 | 36819 | 586 | 36819 | 68 | 68 | |
2 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 518 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 69 | 69 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 518 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 72 | 72 | |
4 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 518 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 590 | 33462 | 72 | 72 | |
5 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 518 | 588 | 35077 | 588 | 35077 | 588 | 35077 | 70 | 70 | |
6 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 518 | 589 | 34265 | 589 | 34265 | 589 | 34265 | 71 | 71 | |
7 | 土木工程 | 本科一批 | 518 | 591 | 32664 | 591 | 32664 | 591 | 32664 | 73 | 73 | |
8 | 自动化 | 本科一批 | 518 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 69 | 69 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |