北京建筑大学2021年河南(理工)本科一批分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 518 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 67 | 67 | |
2 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 518 | 582 | 40304 | 582.5 | 39420 | 583 | 39420 | 64 | 64.5 | |
3 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 518 | 583 | 39420 | 583 | 39420 | 583 | 39420 | 65 | 65 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 518 | 594 | 30319 | 594 | 30319 | 594 | 30319 | 76 | 76 | |
5 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 518 | 582 | 40304 | 582.33 | 40304 | 583 | 39420 | 64 | 64.33 | |
6 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 518 | 582 | 40304 | 585 | 37676 | 588 | 35077 | 64 | 67 | |
7 | 环境设计 | 本科一批 | 518 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 67 | 67 | |
8 | 机器人工程 | 本科一批 | 518 | 587 | 35958 | 587.5 | 35077 | 588 | 35077 | 69 | 69.5 | |
9 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 518 | 588 | 35077 | 588 | 35077 | 588 | 35077 | 70 | 70 | |
10 | 计算机类(AI实验班) | 本科一批 | 518 | 588 | 35077 | 591.2 | 32664 | 595 | 29573 | 70 | 73.2 | |
11 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 518 | 584 | 38526 | 585.5 | 36819 | 587 | 35958 | 66 | 67.5 | |
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 518 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 67 | 67 | |
13 | 建筑类 | 本科一批 | 518 | 594 | 30319 | 594 | 30319 | 594 | 30319 | 76 | 76 | |
14 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 518 | 590 | 33462 | 596 | 28854 | 602 | 24547 | 72 | 78 | |
15 | 交通工程 | 本科一批 | 518 | 582 | 40304 | 583.5 | 38526 | 585 | 37676 | 64 | 65.5 | |
16 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 518 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 587 | 35958 | 69 | 69 | |
17 | 土木工程 | 本科一批 | 518 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 585 | 37676 | 67 | 67 | |
18 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 518 | 586 | 36819 | 586.5 | 35958 | 587 | 35958 | 68 | 68.5 | |
19 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 518 | 588 | 35077 | 590 | 33462 | 592 | 31893 | 70 | 72 | |
20 | 智能建造 | 本科一批 | 518 | 592 | 31893 | 592 | 31893 | 592 | 31893 | 74 | 74 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |