杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年山东(综合改革)本科一批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年山东(综合改革)本科一批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-09

北京建筑大学2021年山东(综合改革)本科一批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 测绘工程(智能导航实验班) 本科一批 518 569 39828 572.5 36081 579 30920 51 54.5  
2 电气工程及其自动化 本科一批 518 585 26336 585 26336 585 26336 67 67  
3 给排水科学与工程 本科一批 518 570 38877 571.67 36962 574 35162 52 53.67  
4 工程管理(实验班) 本科一批 518 577 32563 577 32563 577 32563 59 59  
5 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科一批 518 575 34285 575 34285 575 34285 57 57  
6 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 本科一批 518 575 34285 575 34285 575 34285 57 57  
7 建筑电气与智能化 本科一批 518 579 30920 579 30920 579 30920 61 61  
8 建筑环境与能源应用工程 本科一批 518 571 37966 572 36962 573 36081 53 54  
9 建筑类 本科一批 518 600 16931 600 16931 600 16931 82 82  
10 建筑学(实验班) 本科一批 518 602 15874 602 15874 602 15874 84 84  
11 交通工程 本科一批 518 575 34285 575 34285 575 34285 57 57  
12 土木工程 本科一批 518 577 32563 577 32563 577 32563 59 59  
13 土木工程(实验班) 本科一批 518 578 31712 580 30104 583 27823 60 62  
14 智能建造 本科一批 518 575 34285 575.5 33426 576 33426 57 57.5  
15 自动化 本科一批 518 578 31712 578 31712 578 31712 60 60  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|