杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年福建(物理类)本科批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年福建(物理类)本科批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-09

北京建筑大学2021年福建(物理类)本科批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 电气工程及其自动化 本科批 530 573 19034 573 19034 573 19034 43 43  
2 给排水科学与工程 本科批 530 573 19034 573.67 18613 574 18613 43 43.67  
3 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科批 530 578 17050 578 17050 578 17050 48 48  
4 计算机类(AI实验班) 本科批 530 587 13813 587 13813 587 13813 57 57  
5 建筑类 本科批 530 584 14874 584 14874 584 14874 54 54  
6 建筑学(实验班) 本科批 530 576 17826 576 17826 576 17826 46 46  
7 土木工程 本科批 530 574 18613 575 18242 576 17826 44 45  
8 自动化 本科批 530 576 17826 576.5 17459 577 17459 46 46.5  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|