
北京建筑大学2021年安徽(理工)本科一批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘类(智慧城市类) | 本科一批 | 488 | 504 | 75744 | 504 | 75744 | 504 | 75744 | 16 | 16 | |
| 2 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 488 | 524 | 59279 | 534 | 51616 | 544 | 44507 | 36 | 46 | |
| 3 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 488 | 525 | 58494 | 525 | 58494 | 525 | 58494 | 37 | 37 | |
| 4 | 机器人工程 | 本科一批 | 488 | 571 | 27521 | 571 | 27521 | 571 | 27521 | 83 | 83 | |
| 5 | 机械类(智能制造类) | 本科一批 | 488 | 536 | 50174 | 556 | 36371 | 576 | 24836 | 48 | 68 | |
| 6 | 计算机类(AI实验班) | 本科一批 | 488 | 574 | 25921 | 574 | 25921 | 574 | 25921 | 86 | 86 | |
| 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 488 | 552 | 38929 | 560.5 | 33227 | 569 | 28622 | 64 | 72.5 | |
| 8 | 建筑类 | 本科一批 | 488 | 576 | 24836 | 576 | 24836 | 576 | 24836 | 88 | 88 | |
| 9 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 488 | 591 | 17760 | 591 | 17760 | 591 | 17760 | 103 | 103 | |
| 10 | 土木工程 | 本科一批 | 488 | 571 | 27521 | 572.33 | 26996 | 574 | 25921 | 83 | 84.33 | |
| 11 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 488 | 577 | 24323 | 577 | 24323 | 577 | 24323 | 89 | 89 | |
| 12 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 488 | 573 | 26473 | 573 | 26473 | 573 | 26473 | 85 | 85 | |
| 13 | 智能建造 | 本科一批 | 488 | 577 | 24323 | 577 | 24323 | 577 | 24323 | 89 | 89 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |