
北京建筑大学2021年浙江(综合改革)本科一批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程管理(实验班) | 本科一批 | 589 | 586 | 57403 | 587.5 | 55152 | 589 | 54060 | -3 | -1.5 | |
| 2 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 589 | 587 | 56283 | 587.67 | 55152 | 588 | 55152 | -2 | -1.33 | |
| 3 | 建筑类 | 本科一批 | 589 | 636 | 13962 | 636 | 13962 | 636 | 13962 | 47 | 47 | |
| 4 | 土木工程 | 本科一批 | 589 | 608 | 34937 | 618.5 | 25556 | 629 | 18297 | 19 | 29.5 | |
| 5 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 589 | 610 | 33135 | 610 | 33135 | 610 | 33135 | 21 | 21 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|