
北京建筑大学2021年江苏(物理类)本科批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 501 | 559 | 30736 | 559 | 30736 | 559 | 30736 | 58 | 58 | |
| 2 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科批 | 501 | 557 | 32252 | 557.33 | 32252 | 558 | 31480 | 56 | 56.33 | |
| 3 | 计算机类(AI实验班) | 本科批 | 501 | 560 | 29946 | 560 | 29946 | 560 | 29946 | 59 | 59 | |
| 4 | 建筑类 | 本科批 | 501 | 564 | 27048 | 564 | 27048 | 564 | 27048 | 63 | 63 | |
| 5 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 501 | 573 | 21100 | 573 | 21100 | 573 | 21100 | 72 | 72 | |
| 6 | 土木工程 | 本科批 | 501 | 559 | 30736 | 559.5 | 29946 | 560 | 29946 | 58 | 58.5 | |
| 7 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 501 | 562 | 28497 | 562 | 28497 | 562 | 28497 | 61 | 61 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|