
北京建筑大学2021年黑龙江(理工)本科一批分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科一批 | 415 | 521 | 12461 | 521 | 12461 | 521 | 12461 | 106 | 106 | |
| 2 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科一批 | 415 | 514 | 13739 | 514.33 | 13739 | 515 | 13549 | 99 | 99.33 | |
| 3 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 415 | 516 | 13388 | 516 | 13388 | 516 | 13388 | 101 | 101 | |
| 4 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科一批 | 415 | 527 | 11397 | 527 | 11397 | 527 | 11397 | 112 | 112 | |
| 5 | 建筑类 | 本科一批 | 415 | 556 | 7055 | 556 | 7055 | 556 | 7055 | 141 | 141 | |
| 6 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 415 | 557 | 6901 | 557 | 6901 | 557 | 6901 | 142 | 142 | |
| 7 | 土木工程 | 本科一批 | 415 | 516 | 13388 | 521.67 | 12296 | 533 | 10425 | 101 | 106.67 | |
| 8 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科一批 | 415 | 522 | 12296 | 522 | 12296 | 522 | 12296 | 107 | 107 | |
| 9 | 智能建造 | 本科一批 | 415 | 553 | 7435 | 553 | 7435 | 553 | 7435 | 138 | 138 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|