杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 北京建筑大学2021年辽宁(物理类)本科批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年辽宁(物理类)本科批分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-03-09

北京建筑大学2021年辽宁(物理类)本科批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科批 503 580 15718 580.67 15445 581 15445 77 77.67  
2 给排水科学与工程 本科批 503 577 16622 577 16622 577 16622 74 74  
3 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科批 503 581 15445 581 15445 581 15445 78 78  
4 机械类(智能制造类) 本科批 503 582 15164 582 15164 582 15164 79 79  
5 建筑环境与能源应用工程 本科批 503 582 15164 582 15164 582 15164 79 79  
6 建筑类 本科批 503 613 7813 613 7813 613 7813 110 110  
7 历史建筑保护工程 本科批 503 587 13818 587 13818 587 13818 84 84  
8 土木工程 本科批 503 585 14358 585 14358 585 14358 82 82  
9 土木工程(实验班) 本科批 503 590 13000 590 13000 590 13000 87 87  
10 智能建造 本科批 503 591 12765 591 12765 591 12765 88 88  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|