湖北三峡职业技术学院2021年贵州(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 医学美容技术 | 323 | -- | 342.75 | 379 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 323 | -- | 334.88 | 345 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 助产 | 324 | -- | 347 | 370 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 324 | -- | 326.33 | 330 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 326 | -- | 344 | 383 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 早期教育 | 326 | -- | 337 | 348 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 护理 | 327 | -- | 344.33 | 378 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 学前教育 | 327 | -- | 341.82 | 367 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 工程造价 | 327 | -- | 328.5 | 330 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 327 | -- | 327 | 327 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 医学检验技术 | 328 | -- | 333.67 | 344 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 道路与桥梁工程技术 | 328 | -- | 329.67 | 331 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 336 | -- | 339 | 342 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 临床医学 | 343 | -- | 346 | 349 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 药学 | 346 | -- | 347 | 348 | 180 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通高考 | 口腔医学 | 350 | -- | 356.67 | 360 | 180 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |