湖北三峡职业技术学院2021年山西(理工)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 282 | -- | 304 | 326 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 学前教育 | 282 | -- | 293.5 | 305 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 283 | -- | 285.5 | 288 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 285 | -- | 286 | 287 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 动物医学 | 286 | -- | 298.8 | 328 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 护理 | 290 | -- | 323 | 374 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 临床医学 | 302 | -- | 318.5 | 343 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通高考 | 口腔医学 | 358 | -- | 358.5 | 359 | 505 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |