湖北三峡职业技术学院2021年山西(文史)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 导游 | 307 | -- | 339 | 371 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 动物医学 | 308 | -- | 332 | 369 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 学前教育 | 312 | -- | 343 | 377 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 大数据与会计 | 312 | -- | 312.5 | 313 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 315 | -- | 327.5 | 340 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 315 | -- | 322.5 | 330 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 助产 | 316 | -- | 317.5 | 319 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 医学美容技术 | 320 | -- | 341 | 362 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 工程造价 | 323 | -- | 341.67 | 374 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 护理 | 329 | -- | 351.5 | 376 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 药学 | 329 | -- | 329.5 | 330 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 330 | -- | 337.5 | 345 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 医学检验技术 | 332 | -- | 342.75 | 368 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 335 | -- | 338.5 | 342 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 临床医学 | 336 | -- | 362.5 | 384 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通高考 | 口腔医学 | 389 | -- | 416.5 | 467 | 543 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |