湖北三峡职业技术学院2021年河北(历史类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 390 | -- | 395 | 400 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 电子商务 | 397 | -- | 400 | 403 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 助产 | 399 | -- | 401.5 | 404 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 401 | -- | 402.5 | 404 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 405 | -- | 409.5 | 414 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 406 | -- | 407 | 408 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 406 | -- | 406.5 | 407 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 市场营销 | 410 | -- | 416.5 | 423 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 410 | -- | 411.5 | 413 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 414 | -- | 438.5 | 463 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 414 | -- | 423 | 432 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 419 | -- | 427.5 | 436 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 423 | -- | 432.5 | 442 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 430 | -- | 438.5 | 447 | 200 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 476 | -- | 481 | 486 | 200 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |