湖北三峡职业技术学院2021年贵州(文史)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 382 | -- | 418 | 439 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 医学检验技术 | 427 | -- | 439.22 | 468 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 427 | -- | 435.75 | 447 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 药学 | 428 | -- | 435.12 | 452 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 助产 | 428 | -- | 431.25 | 437 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 早期教育 | 428 | -- | 430.67 | 433 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 大数据与会计 | 429 | -- | 436.33 | 473 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 动物医学 | 429 | -- | 441.5 | 456 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 430 | -- | 440 | 450 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 医学美容技术 | 431 | -- | 438 | 449 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 护理 | 432 | -- | 441.2 | 452 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 学前教育 | 435 | -- | 449.83 | 483 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 电子商务 | 437 | -- | 437 | 437 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 临床医学 | 446 | -- | 454.5 | 476 | 180 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通高考 | 口腔医学 | 456 | -- | 459.67 | 472 | 180 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |