湖北三峡职业技术学院2021年重庆(物理类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 275 | -- | 287 | 299 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 280 | -- | 331.5 | 383 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 307 | -- | 315 | 323 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 学前教育 | 358 | -- | 372.25 | 401 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 358 | -- | 358.5 | 359 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 药学 | 365 | -- | 381.5 | 398 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 护理 | 370 | -- | 387 | 414 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 399 | -- | 434 | 469 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 临床医学 | 415 | -- | 429.25 | 454 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通高考 | 口腔医学 | 440 | -- | 450 | 460 | 180 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |