
集美大学2021年青海招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 本一批 | 经济学 | 文史 | 四年 | 1 | 5460 | |
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 财政学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 预科批 | 民族预科班 | 文史 | 一年 | 8 | 5040 | |
| 民族预科班 | 理工 | 一年 | 12 | 5040 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |