
集美大学2021年甘肃招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 30 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 23 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 7 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 本一批 | 财政学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 金融学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 财政学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 金融学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 法学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 戏剧影视文学 | 文史 | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 投资学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 艺术类 | 动画 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 8640 | |
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 8640 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |