
集美大学2021年西藏招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 本一批 | 金融学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 经济学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 金融学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 预科批 | 民族预科班 | 文史 | 一年 | 5 | 5040 | |
| 民族预科班 | 理工 | 一年 | 5 | 5040 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |