
集美大学2021年贵州招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 18 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 20 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 7 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 国家专项计划 | 法学 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本一批 | 财政学 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | |
| 金融学 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 会计学 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 财政学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 金融学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 本二批 | 投资学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 翻译 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 审计学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 投资学 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 法学 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 日语 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |
| 翻译 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 7 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 17 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 9 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 9 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 人工智能 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 12 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 轮机工程(船机修造方向) | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 18 | 5460 | ||
| 动物科学 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 12 | 5460 | ||
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |