
集美大学2021年重庆招生计划
| 批次 | 专业 | 首选科目类 | 再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 国家专项计划 | 汉语言文学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 水产养殖学 | 物理类 | 化学,生物 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 财政学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 旅游管理 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 法学 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 学前教育(师范) | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | |||
| 生物工程 | 物理类 | 化学 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 物理类 | 化学,生物 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 财政学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 1 | 5460 | 定向重庆万州 | |
| 法学 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | 定向重庆万州 | ||
| 会计学 | 历史类 | 四年 | 1 | 5460 | 定向重庆万州 | ||
| 法学 | 物理类 | 四年 | 1 | 5460 | 定向重庆万州 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 1 | 5460 | 定向重庆万州 | ||
| 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 8640 | ||
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 8640 | |||
| 预科批 | 民族预科班 | 历史类 | 一年 | 5 | 5040 | ||
| 民族预科班 | 物理类 | 一年 | 5 | 5040 | |||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | |||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|