
集美大学2021年广西招生计划
| 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 提前批 | 航海技术 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 |
| 轮机工程 | 理工 | 四年 | 10 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 船舶电子电气工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |
| 本二批 | 经济学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | |
| 金融学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 法学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 会计学 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 戏剧影视文学 | 文史 | 四年 | 3 | 8640 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 社会工作 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 智能制造工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 5 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 交通运输 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 轮机工程(船机修造方向) | 理工 | 四年 | 5 | 5460 | ||
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 动物科学 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 水产养殖学 | 理工 | 四年 | 8 | 5460 | ||
| 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 水生动物医学 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 6 | 5460 | ||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 四年 | 2 | 8640 | |
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的计划数为准。 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |