
集美大学2021年湖南招生计划
| 批次 | 专业 | 科类/首选科目 | 选考/再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 专业组 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 00 |
| 轮机工程 | 物理类 | 四年 | 6 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 国家专项计划 | 法学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 02 | |
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | 09 | |||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 四年 | 3 | 5460 | 10 | ||
| 本科批 | 金融学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 01 | |
| 法学 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 英语 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 投资学 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 06 | |||
| 英语 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 工商管理 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 人工智能 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 电子商务 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 3 | 5460 | 07 | ||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 生物工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 水产养殖学 | 物理类 | 化学,生物 | 四年 | 3 | 5460 | 08 | ||
| 艺术类 | 音乐表演 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | 04 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 3 | 8640 | 05 | |||
| 动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 4 | 8640 | 03 | |||
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 3 | 8640 | ||||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | ||||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |