
集美大学2021年湖北招生计划
| 批次 | 专业 | 首选科目类 | 再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 | 专业组 |
| 提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 8 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 1 |
| 轮机工程 | 物理类 | 四年 | 8 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | 2 | ||
| 船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
| 本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 3 | |
| 社会工作 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 英语 | 历史类 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 经济学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | 4 | ||
| 英语 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | 5 | |||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 电子商务 | 物理类 | 四年 | 2 | 5460 | ||||
| 动物科学 | 物理类 | 化学,生物 | 四年 | 3 | 5460 | 6 | ||
| 水产养殖学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | ||||
| 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | 11 | |
| 动画 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 8640 | 10 | |||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 8640 | ||||
| 注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | ||||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |