| 专业 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 物理 | 537 | 502 | 205818 |
| 英语 | 522 | 500 | 209695 | |
| 财务管理 | 514 | 497 | 215411 | |
| 工商管理(低空经济方向) | 518 | 496 | 217439 | |
| 物流管理(航空物流方向) | 517 | 496 | 217439 | |
| 汉语国际教育 | 525 | 495 | 219377 | |
| 审计学 | 522 | 495 | 219377 | |
| 国际经济与贸易 | 509 | 495 | 219377 | |
| 电子商务 | 521 | 494 | 221305 | |
| 广播电视编导 | 511 | 480 | 248687 | |
| 电子商务 | 历史 | 542 | 524 | 43538 |
| 工商管理(低空经济方向) | 537 | 524 | 43538 | |
| 国际经济与贸易 | 532 | 524 | 43538 | |
| 市场营销 | 530 | 524 | 43538 | |
| 知识产权 | 541 | 527 | 41380 | |
| 财务管理 | 538 | 525 | 42821 | |
| 汉语国际教育 | 533 | 524 | 43538 | |
| 英语 | 545 | 524 | 43538 | |
| 广播电视编导 | 521 | 508 | 56017 |








