| 专业 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 556 | 533 | 147701 |
| 机械电子工程 | 552 | 532 | 149558 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 565 | 531 | 151364 | |
| 自动化 | 550 | 528 | 156750 | |
| 计算机科学与技术 | 564 | 527 | 158564 | |
| 飞行器制造工程 | 552 | 527 | 158564 | |
| 电子信息工程(航空电子方向) | 544 | 527 | 158564 | |
| 软件工程 | 549 | 525 | 162191 | |
| 新能源汽车工程 | 546 | 524 | 164057 | |
| 通信工程 | 548 | 523 | 165927 | |
| 人工智能 | 544 | 523 | 165927 | |
| 机器人工程 | 544 | 523 | 165927 | |
| 汽车服务工程(智能网联汽车方向) | 541 | 523 | 165927 | |
| 智慧交通 | 531 | 523 | 165927 | |
| 数据科学与大数据技术 | 547 | 522 | 167752 | |
| 动物医学 | 544 | 521 | 169654 | |
| 材料科学与工程 | 530 | 521 | 169654 | |
| 智能建造与智慧交通 | 526 | 521 | 169654 | |
| 飞行器适航技术 | 556 | 520 | 171586 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 539 | 520 | 171586 | |
| 新能源材料与器件 | 534 | 517 | 177095 | |
| 信息与计算科学 | 528 | 516 | 178995 | |
| 交通运输(民航交通方向) | 533 | 515 | 180864 | |
| 智能制造工程 | 532 | 514 | 182751 | |
| 网络工程(网安方向) | 530 | 514 | 182751 | |
| 工业设计 | 525 | 514 | 182751 | |
| 安全工程(民航安全方向) | 529 | 513 | 184632 | |
| 食品科学与工程 | 522 | 511 | 188315 | |
| 建筑学 | 516 | 510 | 190228 | |
| 应用化学 | 526 | 509 | 192194 | |
| 生物工程 | 523 | 509 | 192194 | |
| 制药工程 | 522 | 509 | 192194 | |
| 生物技术 | 522 | 509 | 192194 | |
| 土木工程 | 519 | 509 | 192194 | |
| 环境工程 | 514 | 509 | 192194 | |
| 化学工程与工艺 | 525 | 508 | 194093 |








